日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 大 ¥12000 09:30 × | 2 大 ¥12000 09:30 ○ | 3 大 ¥12000 09:30 ○ | 4 大 ¥12000 09:30 ○ | 5 大 ¥12000 09:30 ○ | 6 大 ¥12000 09:30 × | |
7 大 ¥12000 09:30 × | 8 大 ¥12000 09:30 満 | 9 大 ¥12000 09:30 △ | 10 大 ¥12000 09:30 × | 11 大 ¥12000 09:30 × | 12 大 ¥12000 09:30 × | 13 大 ¥12000 09:30 × |
14 大 ¥12000 09:30 × | 15 大 ¥12000 09:30 × | 16 大 ¥12000 09:30 ○ | 17 大 ¥12000 09:30 △ | 18 大 ¥12000 09:30 ○ | 19 大 ¥12000 09:30 ○ | 20 大 ¥12000 09:30 △ |
21 大 ¥12000 09:30 - | 22 大 ¥12000 09:30 ○ | 23 大 ¥12000 09:30 △ | 24 大 ¥12000 09:30 ○ | 25 大 ¥12000 09:30 ○ | 26 大 ¥12000 09:30 ○ | 27 大 ¥12000 09:30 ○ |
28 大 ¥12000 09:30 ○ | 29 大 ¥12000 09:30 ○ | 30 大 ¥12000 09:30 ○ | 31 大 ¥12000 09:30 ○ | |||
○:受付中 △:受付中(残りわずか) ×:受付終了 -:未開催