ラフティング奥多摩キャニオニング@
関東東京ビッグウェーブ奥多摩営業|
ハイドロスピード(奥多摩多摩川)
( ! ) Warning: file(data/3-201912.dat): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home0/tokyo12/virtual_html/okutama/booking/calender.php on line 217 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0010 | 309184 | {main}( ) | .../calender.php:0 |
2 | 0.0015 | 338368 | file ( ) | .../calender.php:217 |
( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/home0/tokyo12/virtual_html/okutama/booking/calender.php on line 218 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0010 | 309184 | {main}( ) | .../calender.php:0 |
( ! ) Warning: file(data/6-201912.dat): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home0/tokyo12/virtual_html/okutama/booking/calender.php on line 232 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0010 | 309184 | {main}( ) | .../calender.php:0 |
2 | 0.0018 | 339168 | file ( ) | .../calender.php:232 |
( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/home0/tokyo12/virtual_html/okutama/booking/calender.php on line 233 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0010 | 309184 | {main}( ) | .../calender.php:0 |
集合時間 | ツアー開始時間 |
---|---|
8:45 | 9:00 |
11:15 | 11:30 |
13:45 | 14:00 |
期間 | 平日 | 土日祝・GW |
---|---|---|
4月下旬~8月下旬 | 【全日】8,000円 | |
9月~10月下旬 | 【全日】7,000円 | |
※料金は全て税込み価格です。 |
料金に含まれるもの:ガイド料、装備レンタル料、ウェットシューズ、写真・動画、保険料、消費税、オリジナルドリンク
1.上記の料金をご確認の上ご予約下さい。2.詳細は返信メールにてご確認下さい。日程 | パーセント |
---|---|
10日前~7日前まで | 10% |
6日前~3日前まで | 30% |
2日前~前日まで | 40% |
当日 | 100% |
日程 | パーセント |
---|---|
22日前~11日前まで | 50% |
10日前~7日前まで | 60% |
6日前~3日前まで | 70% |
2日前~前日まで | 80% |
当日 | 100% |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 2 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 3 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 4 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 5 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 6 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 7 09:00~ 11:30~ 14:00~ |
8 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 9 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 10 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 11 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 12 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 13 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 14 09:00~ 11:30~ 14:00~ |
15 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 16 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 17 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 18 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 19 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 20 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 21 09:00~ 11:30~ 14:00~ |
22 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 23 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 24 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 25 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 26 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 27 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 28 09:00~ 11:30~ 14:00~ |
29 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 30 09:00~ 11:30~ 14:00~ | 31 09:00~ 11:30~ 14:00~ | ||||
○:受付中 △:受付中(残りわずか) ×:受付終了 -:未開催